| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
|---|---|
| Pirminė paciento apžiūra, konsultacija | 20 |
| Dantų protezavimo plano sudarymas | 35 |
| Vienkartinės higienos priemonės | 5—10 |
| Danties rentgenograma | 10 |
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
|---|---|
| Profesionali burnos higiena (kaina priklauso nuo dantų skaičiaus burnoje) | 60—80 |
| Burnos higienos mokymas | 20-40 |
| Fluoro gelio aplikacijos (abiejų žandikaulių) | 20 |
| Vieno danties padengimas fluoro laku | 5-10 |
| Vieno danties vidinis balinimas (vienas apsilankymas) | 30—40 |
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
|---|---|
| Nuskausminimas (+2 Eur kiekviena papildoma karpulė) | 10 |
| Pirmosios pagalbos suteikimas (iš anksto neužsiregistravus) | 50—60 |
| Paviršinio karieso gydymas | 60—70 |
| Vidutinio karieso gydymas | 70—80 |
| Gilaus karieso gydymas | 80—100 |
| Krūminio danties atstatymas (MOD) | 100—170 |
| Priekinių dantų plombavimas | nuo 100 |
| Sudėtingas priekinių dantų plombavimas | 100—200 |
| Priekinių dantų kandamųjų kraštų korekcija (su silikoniniu gidu) | 70—90 |
| Stiklo jonomerinė plomba | 50—90 |
| Laikina plomba | 20—30 |
| Gydomasis pamušalas | 10—20 |
| Senos plombos pašalinimas | 20—40 |
| Plombos korekcija | 10-20 |
| MTA | 30 |
| Koferdamas | 10—15 |
| Paslankių dantų įtvėrimas stiklo pluošto juosta (už vieną dantį) | 20—40 |
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
|---|---|
| Nuolatinių krūminių dantų dengimas silantais (vaikams nuo 6—14 metų) | 20 |
| Karieso gydymas | 50—70 |
| Pulpito (periodontito) gydymas | 40—60 |
| Vaikų burnos higiena | 40—60 |
| Vaiko pratinimas prie odontologinių gydymo procedūrų | 20-30 |
| Pieninio danties šalinimas | 30—60 |
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
|---|---|
| Danties šaknies kanalo valymas | 40 |
| Sudėtingos anatomijos kanalo valymas | 45—60 |
| Kalcio hidroksido pastos įvedimas (vieno kanalo) | 15-20 |
| Plombavimas gutaperčos kaiščiais | 40—60 |
| Devitalizuojančios pastos užtepimas | 20 |
| Senos plombinės medžiagos pašalinimas iš kanalo | 50—60 |
| Vienmomentis vienokanalo paruošimas ir užblombavimas, pirminė endodontija | 90—150 |
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
|---|---|
| Dantų balinimas individualiomis kapomis namuose (komplektas) | 160-200 |
| Kapa nuo bruksizmo | 130—150 |
| Kapa sąkandžio aukščiui pakelti | 150 |
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
|---|---|
| Fiksuoti protezai | |
| Metalokeramikos vainikėlis | 300—350 |
| Dalinės metalokeramikos vainikėlis | 250—230 |
| Lietas metalinis vainikėlis | 200—250 |
| Cirkonio keramikos vainikėlis | 500—700 |
| Bemetalės presuotos keramikos („E—max“) vainikėlis | 500—700 |
| Bemetalės presuotos keramikos („E—max“) įklotas | 300—400 |
| Bemetalės presuotos keramikos („E—max“) užklotas | 500—600 |
| Kompozitinis užklotas | 400 |
| Bemetalės presuotos keramikos (e—max) laminatė | 700 |
| Individualiai sluoksniuotos keramikos laminatė | 600—800 |
| Laikinas vainikėlis | 50—80 |
| Frezuotas laikinas vainikėlis | 100 |
| Lieto metalinio kultinio įkloto gamyba ir cementavimas | 90—150 |
| Kulties atstatymas su stiklo pluošto kaiščiu (priklauso nuo kaisčių kiekio) | 90—150 |
| Išimami protezai | |
| Plokštelių korekcija | 20 |
| Dalinis plokštelinis protezas (iš akrilo) | 300—400 |
| Pilnas plokštelinis protezas (iš akrilo) | 330—450 |
| Elastinė plokštelė | 500—600 |
| Dalinis plokštelinis protezas su estetiškomis, skaidriomis apkabėlėmis | 500—550 |
| Laikina plokštelė | 200—250 |
| Estetinė plokštelė (1 - 4 dantys) | 300—350 |
| Lanko atraminis protezas iš minkštos plastmasės | 700—900 |
| Lanko atraminis protezas | 780—880 |
| Plokštelės pataisa | 50—90 |
| Plokštelės perbazavimas | 80—100 |
| Plokštelės apkabėlės keitimas estetiška skaidria (1 vnt.) | 60—70 |
| Lanko atraminio protezo pataisa | 80—100 |
| Kiti darbai | |
| Alginatinis atspaudas | 15 |
| Silikoninis atspaudas | 25 |
| Sąkandžio registras | 10 |
| Sąkandžio atstatymas (vienas dantis) | 90—150 |
| Individualus šaukštas | 30 |
| Atspaudai ir diagnostiniai modeliai | 50 |
| Vieno lanko registras | 40 |
| Vieno danties pavaškavimas | 20 |
| Silikoninis gidas | 20—30 |
| Vainikėlio nuėmimas | 20—50 |
| Vainikėlio cementavimas | 10—20 |
| Adhezinis cementavimas | 30 |
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
|---|---|
| Nuolatinio danties ar šaknies šalinimas | 50—70 |
| Sudėtingas danties šalinimas | 80—100 |
| Išdygusio protinio danties šalinimas | 100 |
| Alveolito, perikoronarito gydymas | 40 |
| Incizija, dreno įvedimas | 45—65 |
| Gingivektomija | 20—30 |
| Hemostatinės kempinėlės įvedimas | 15—20 |
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
|---|---|
| Metalo keramikos vainikėlis ant implanto (su atrama) | 500—600 |
| Cirkonio keramikos vainikėlis ant implanto (su atrama) | 600—700 |
| Laikinas plasmasinis vainikėlis ant implanto | 200 |
| Lokatoriai ant implantų (1 vnt.) | 200 |
| Išimamas protezas ant 2—4 implantų | nuo 600 |
| Fiksuotas prisukamas protezas ant 4—6 implantų bedančiam žandikauliui | nuo 2500 |
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
|---|---|
| Konsultacija | 40 |
| Gydymo plano sudarymas, rentgeno nuotraukų analizė | 70 |
| Diagnostiniai modeliai (du žandikauliai) | 80 |
| Metaliniai breketai (vienas žandikaulis) | 700 |
| Estetiniai (keramikiniai, safyriniai) breketai (vienas žandikaulis) | 1000 |
| Ortodontinė plokštelė | 400 |
| Funkcinis aparatas (,,Twin block") | 750 |
| Pakartotinis apsilankymas su išimamu ortodontiniu aparatu | 30 |
| Plokštelės pataisa | nuo 100 |
| Fiksuotas funkcinis aparatas (,,PowerScope") | 750 |
| Vieno metalinio breketo perklijavimas (naujas breketas) | 50 |
| Vieno estetinio (keramikinio, safyrinio) breketo perklijavimas (naujas breketas) | 90 |
| Breketų nuėmimas ir dantų paviršiaus nuvalymas, pasyvaus periodo užlaikymo aparatas (vienas žandikaulis) | 300 |
| Išimamas retencinis aparatas (kapa) | 250 |
| Nenuimamas (fiksuotas) retencinis aparatas | 150 |
| Fiksuoto retencinio aparato korekcija | 30 |
| Kapa sukandimo pakėlimui | 400 |
| Danties atlenkimo spyruoklė | 150 |
| Išorinio tempimo aparatas | 300 |
| Viršutinio žandikaulio greito plėtimo aparatas (3D spausdintas) | 600 |
| Konstrukcija ant mikroimpantų (3D spausdintas, mikroimplantai neįskaičiuoti) | 650-950 |
| Gomurinis/liežuvinis lankas (3D spausdintas) | 360 |
| Lituotos grotos (3D spausdintas) | 360 |
| Vietos užlaikymo aparatas (3D spausdintas) | 200 |
| Pakartotinis apsilankymas su breketų sistemomis keičiant lanką (vienas - du žandikauliai) | 55—110 |
| Pakartotinis apsilankymas su breketų sistemomis nekeičiant lanko (vienas - du žandikauliai) | 45—90 |
| Dantų tiesinimas skaidriomis kapomis „Ordoline“ | |
| Diagnostika ir skaitmeninio gydymo plano paruošimas | 500 |
| Vienas žandikaulis iki 16 kapų | 1800 |
| Vienas žandikaulis daugiau nei 16 kapų | 2300—3000 |
| Du žandikauliai iki 16 kapų | 2800 |
| Du žandikauliai daugiau nei 16 kapų | 4000—5000 |
| Pakartotinis apsilankymas su dantų tiesinimo kapomis viršijus įskaičiuotų vizitų skaičių | 50 |
| Dantų paviršių nuvalymas baigus gydymą kapomis (du žandikauliai) | 100 |
| Į kainą įskaičiuoti kapų rinkiniai bei jų pritaikymas, 6-10 kontroliniai vizitai gydymo metu | |
