| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
|---|---|
| Pirminė paciento apžiūra, konsultacija | 10—20 |
| Dantų protezavimo plano sudarymas | 35 |
| Vienkartinės higienos priemonės | 5—10 |
| Danties rentgenograma | 8—10 |
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
|---|---|
| Profesionali burnos higiena (kaina priklauso nuo dantų skaičiaus burnoje) | 60—80 |
| Burnos higienos mokymas | 20 |
| Fluoro gelio aplikacijos (abiejų žandikaulių) | 20 |
| Vieno danties padengimas fluoro laku | 5 |
| Vieno danties vidinis balinimas (vienas apsilankymas) | 20—30 |
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
|---|---|
| Nuskausminimas (+2 Eur kiekviena papildoma karpulė) | 10 |
| Pirmosios pagalbos suteikimas (iš anksto neužsiregistravus) | 50—60 |
| Paviršinio karieso gydymas | 50—60 |
| Vidutinio karieso gydymas | 60—70 |
| Gilaus karieso gydymas | 70—90 |
| Krūminio danties atstatymas (MOD) | 100—170 |
| Priekinių dantų plombavimas | nuo 100 |
| Sudėtingas priekinių dantų plombavimas | 100—200 |
| Priekinių dantų kandamųjų kraštų korekcija (su silikoniniu gidu) | 70—90 |
| Stiklo jonomerinė plomba | 50—90 |
| Laikina plomba | 20—30 |
| Gydomasis pamušalas | 10—20 |
| Senos plombos pašalinimas | 20—40 |
| Plombos korekcija | 10 |
| MTA | 30 |
| Koferdamas | 10—15 |
| Paslankių dantų įtvėrimas stiklo pluošto juosta (už vieną dantį) | 20—40 |
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
|---|---|
| Nuolatinių krūminių dantų dengimas silantais (vaikams nuo 6—14 metų) | 20—30 |
| Karieso gydymas | 50—70 |
| Pulpito (periodontito) gydymas | 40—60 |
| Vaikų burnos higiena | 40—60 |
| Vaiko pratinimas prie odontologinių gydymo procedūrų | 20 |
| Pieninio danties šalinimas | 30—60 |
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
|---|---|
| Danties šaknies kanalo valymas | 40 |
| Sudėtingos anatomijos kanalo valymas | 45—60 |
| Plombavimas gutaperčos kaiščiais | 40—60 |
| Kanalo užpildymas kalcio hidroksido pasta | 15—20 |
| Devitalizuojančios pastos užtepimas | 20 |
| Senos plombinės medžiagos pašalinimas iš kanalo | 50—60 |
| Vienmomentis vienokanalo paruošimas ir užblombavimas, pirminė endodontija | 90—150 |
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
|---|---|
| Dantų balinimas individualiomis kapomis namuose (komplektas) | 160 |
| Kapa nuo bruksizmo | 130—150 |
| Kapa sąkandžio aukščiui pakelti | 150 |
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
|---|---|
| Fiksuoti protezai | |
| Metalokeramikos vainikėlis | 300—350 |
| Dalinės metalokeramikos vainikėlis | 250—230 |
| Lietas metalinis vainikėlis | 200—250 |
| Cirkonio keramikos vainikėlis | 500—700 |
| Bemetalės presuotos keramikos („E—max“) vainikėlis | 500—700 |
| Bemetalės presuotos keramikos („E—max“) įklotas | 300—400 |
| Bemetalės presuotos keramikos („E—max“) užklotas | 500—600 |
| Kompozitinis užklotas | 400 |
| Bemetalės presuotos keramikos (e—max) laminatė | 700 |
| Individualiai sluoksniuotos keramikos laminatė | 600—800 |
| Laikinas vainikėlis | 40—60 |
| Frezuotas laikinas vainikėlis | 100 |
| Lieto metalinio kultinio įkloto gamyba ir cementavimas | 90—150 |
| Kulties atstatymas su stiklo pluošto kaiščiu (priklauso nuo kaisčių kiekio) | 90—150 |
| Išimami protezai | |
| Plokštelių korekcija | 20 |
| Dalinis plokštelinis protezas (iš akrilo) | 270—350 |
| Pilnas plokštelinis protezas (iš akrilo) | 300—380 |
| Elastinė plokštelė | 450—550 |
| Dalinis plokštelinis protezas su estetiškomis, skaidriomis apkabėlėmis | 400—500 |
| Laikina plokštelė | 150—250 |
| Estetinė plokštelė (1 - 4 dantys) | 300—350 |
| Lanko atraminis protezas iš minkštos plastmasės | 700—900 |
| Lanko atraminis protezas | 780—880 |
| Plokštelės pataisa | 50—90 |
| Plokštelės perbazavimas | 60—90 |
| Plokštelės apkabėlės keitimas estetiška skaidria (1 vnt.) | 60—70 |
| Lanko atraminio protezo pataisa | 80—100 |
| Kiti darbai | |
| Alginatinis atspaudas | 15 |
| Sąkandžio registras | 10 |
| Sąkandžio atstatymas (vienas dantis) | 50—70 |
| Silikoninis atspaudas | 25 |
| Individualus šaukštas | 30 |
| Atspaudai ir diagnostiniai modeliai | 50 |
| Vieno danties pavaškavimas | 20 |
| Silikoninis gidas | 20—30 |
| Vainikėlio nuėmimas | 20—30 |
| Vainikėlio cementavimas | 10—20 |
| Adhezinis cementavimas | 30 |
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
|---|---|
| Nuolatinio danties ar šaknies šalinimas | 50—70 |
| Sudėtingas danties šalinimas | 80—100 |
| Išdygusio protinio danties šalinimas | 100 |
| Alveolito, perikoronarito gydymas | 40 |
| Incizija, dreno įvedimas | 45—65 |
| Gingivektomija | 20—30 |
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
|---|---|
| Metalokeramikos vainikėlis ant implanto (su atrama) | 500—600 |
| Cirkonio keramikos vainikėlis ant implanto (su atrama) | 600—700 |
| Laikinas plasmasinis vainikėlis ant implanto | 200 |
| Išimamas protezas ant 2—4 implantų | nuo 600 |
| Fiksuotas prisukamas protezas ant 4—6 implantų bedančiam žandikauliui | nuo 2500 |
| Paslaugos pavadinimas | Kaina, Eur |
|---|---|
| Konsultacija | 30 |
| Gydymo plano sudarymas, rentgeno nuotraukų analizė | 50 |
| Diagnostinių modelių gamyba | 60 |
| Metaliniai breketai (vienam žandikauliui) | 550—600 |
| Estetiniai breketai (vienam žandikauliui) | 950—1000 |
| Ortodontinė plokštelė | 250 |
| Apsilankymas su viena plokštele | 25 |
| Apsilankymas su dviem plokštelėmis | 25—30 |
| Plokštelės pataisa | nuo 90 |
| Funkcinis apratas (monoblokas, dvigubasis) | 320 |
| Apsilankymas su funkciniu aparatu | 25 |
| Vieno metalinio breketo perklijavimas (naujas breketas) | 40 |
| Vieno keraminikinio (safyrinio) breketo perklijavimas (naujas breketas) | 80 |
| Ortodontinis žiedas su vamzdeliu ir jo fiksacija burnoje | 35 |
| Atsicementavusio žiedo pricementavimas | 15 |
| Breketų nuėmimas (poliravimas, retenciniai aparatai, 1—2 žandikauliai) | 250 |
| Išimamas retencinis aparatas (kapa) | 200 |
| Išimamas retencinis aparatas (plokštelė) | 150 |
| Nenuimamas (fiksuotas) retencinis aparatas | 150 |
| Danties atlenkimo spyruoklė | 150 |
| Išorinio tempimo aparato uždėjimas, išlankstymas, pritaikymas (su separacija, atspaudais ir žiedais) | 200 |
| Greito plėtimo aparatas 3D spausdintas | 540 |
| Greito plėtimo aparatas ant mikroimplantų (implantai neįskaičiuoti) | 650—950 |
| Konstrukcija ant mikroimplantų (implantai neįskaičiuoti) | 500 |
| Liežuvinis lankas, spausdintas 3D | 240 |
| Lituotos grotos, spausdintos 3D | 230 |
| Vietą užlaikanti kilpelė | 180 |
| Pakartotinis apsilankymas (su breketų sistemomis) keičiant lanką | 50—100 |
| Pakartotinis apsilankymas (su breketų sistemomis) nekeičiant lanko | 40—80 |
| Dantų tiesinimas skaidriomis kapomis „Ordoline“ | |
| Diagnostika ir gydymo plano paruošimas | 500 |
| Vienas žandikaulis iki 16 kapų | 1800 |
| Vienas žandikaulis daugiau nei 16 kapų | 2300—3000 |
| Du žandikauliai iki 16 kapų | 2800 |
| Du žandikauliai daugiau nei 16 kapų | 4000—5000 |
| Pakartotinis apsilankymas su dantų tiesinimo kapomis | 50 |
| Dantų paviršių nuvalymas baigus gydymą kapomis | 100 |
